オプション
オプション検査項目
| 検査項目 | 料金(税込) | 備考 | |
|---|---|---|---|
| ペプシノーゲン | 4,488円 | 胃がんのスクリーニング検査 | |
| 便中ピロリ菌検査 | 1,683円 | ||
| 便中ヘモグロビン検査 | 1,683円 | 2回法 | |
| 超音波検査 | 甲状腺 | 3,927円 | |
| 頸動脈 | 6,171円 | ||
| 乳腺 | 6,050円 | ||
| マンモグラフィー | 5,984円 | ||
| 婦人科セット | 10,967円 | 乳腺超音波検査+マンモグラフィー | |
| 骨塩定量(骨密度) | 1,683円 | ||
| 腫瘍マーカー | 3種 | 5,610円 | 男性:CA19-9とCEAとPSA(前立腺) 女性:CA19-9とCEAとCA125(卵巣等) |
| シフラ | 2,244円 | 肺がん等 | |
| SCC | 2,244円 | 食道、肺等 | |
| CA125 | 2,244円 | 卵巣等 | |
| アレルギー検査 | 17,787円 | ハウスダスト、ダニ、スギ、ヒノキ、イネ科マルチ、雑草マルチ、動物上皮マルチ、カビマルチ | |
