年数を選択
| 2024年手術総数 | 1215件 |
|---|---|
| 手術室にて実施の手術総数 | 525件 |
| 麻酔総数 | 448件 |
| 全身麻酔件数 | 355件 |
※手術室にて実施の手術
| ヘルニア手術(鼠径その他)(腹腔鏡下を含む) | 48 |
|---|---|
| 胃(腸)消化管吻合術(ブラウン吻合を含む) | 1 |
| 胃悪性腫瘍手術(腹腔鏡下を含む) | 5 |
| 胃局所切除術 | 1 |
| 胃吊上げ固定術 | 1 |
| 胃瘻造設術(PEG) | 16 |
| 下肢静脈瘤手術 | 1 |
| 肝切除術(腹腔鏡下を含む) | 2 |
| 肝嚢胞切開術 | 1 |
| 気管切開術 | 1 |
| 急性汎発性腹膜炎手術 | 2 |
| 結腸悪性腫瘍切除術(腹腔鏡下を含む) | 19 |
| 結腸切除術(良性)(腹腔鏡下を含む) | 9 |
| 試験開腹術(腹腔鏡下を含む) | 5 |
| 痔核・痔瘻手術他 | 1 |
| 小腸切除術(良性)(腹腔鏡下を含む) | 5 |
| 上腕動脈表在化法 | 1 |
| 人工肛門・腸瘻造設手術 | 7 |
| 人工肛門形成術 | 1 |
| 創傷処置デブリドマン | 5 |
| 早期悪性腫瘍胃粘膜下層(EMR/悪性腫瘍) | 3 |
| 胆管切開結石摘出術 | 2 |
| 胆嚢摘出術(腹腔鏡下を含む) | 47 |
| 中心静脈栄養用埋込型カテーテル設置 | 38 |
| 虫垂切除術(腹腔鏡下を含む) | 13 |
| 腸管癒着症手術(腹腔鏡下を含む) | 9 |
| 腸切開術 | 1 |
| 直腸悪性腫瘍手術(腹腔鏡下を含む) | 11 |
| 直腸脱手術 | 1 |
| 動脈形成術、吻合術 | 1 |
| 内シャント設置術 | 6 |
| 乳腺悪性腫瘍手術 | 10 |
| 皮膚・皮下腫摘出術 | 15 |
| 腹腔鏡下胃全摘術 | 2 |
| 膵悪性腫瘍切除術 | 3 |
| 合計 | 294 |
※病棟等にて実施の手術
| 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | 13 |
|---|---|
| 痔核・痔瘻手術他 | 1 |
| 創傷処置デブリドマン | 71 |
| 乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術 | 29 |
| 異物除去術 | 1 |
| 骨折非観血的整復術 | 1 |
| 爪手術 | 2 |
| 皮膚切開術 | 49 |
| 合計 | 167 |
※手術室にて実施の手術
| 創傷処置デブリドマン | 2 |
|---|---|
| 皮膚・皮下腫摘出術 | 4 |
| 爪手術 | 2 |
| 手根管開放手術 | 18 |
| 腱鞘切開術 | 32 |
| 神経剥離術 | 2 |
| アキレス腱断裂手術 | 1 |
| 関節鏡下滑液膜摘出術 | 2 |
| 関節鏡下関節滑膜切除術 | 1 |
| 関節鏡下半月板切除・縫合術 | 7 |
| 関節形成術 | 1 |
| 骨移植術(軟骨移植術を含む、自家骨移植) | 15 |
| 骨移植術(軟骨移植術を含む。) 同種骨移植(生体) | 1 |
| 骨切り術 | 7 |
| 骨部分切除術 | 1 |
| 骨折観血的手術 | 50 |
| 骨折経皮的鋼線刺入固定術 | 5 |
| 骨内異物除去術 | 15 |
| 人工関節(再)置換術 | 19 |
| 人工骨頭挿入術 | 16 |
| 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術 | 27 |
| 経皮的椎体形成術 | 1 |
| デュプイトレン拘縮手術 | 2 |
| 合計 | 231 |
※病棟等にて実施の手術
| 創傷処置デブリドマン | 19 |
|---|---|
| 皮膚切開術 | 1 |
| 脱臼非観血的整復術 | 4 |
| 骨折非観血的整復術 | 33 |
| 骨折観血的手術 | 1 |
| 合計 | 58 |
※血管造影撮影室にて実施の手術
| 経皮的冠動脈ステント留置術 | 3 |
|---|---|
| 経皮的脳血栓回収術 | 1 |
| 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 1 |
| 下部消化管ステント留置術 | 1 |
| 経皮経肝胆管ステント挿入術 | 1 |
| 胆管ドレナージ術 | 4 |
| 内視鏡的乳頭切開術 | 1 |
| 膿瘍ドレナージ術 | 3 |
| 合計 | 15 |
※内視鏡室・透視室にて実施の手術
| 胃瘻造設術(PEG) | 2 |
|---|---|
| 下部消化管ステント留置術 | 10 |
| 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 1 |
| 胆管ドレナージ術 | 1 |
| 胆管切開術、結石摘出術 | 2 |
| 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 1 |
| 内視鏡的消化管止血術 | 6 |
| 内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術 | 6 |
| 内視鏡的食道及び胃内異物摘出術 | 4 |
| 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 175 |
| 内視鏡的乳頭切開術 | 44 |
| 合計 | 252 |
| 2023年手術総数 | 1425件 |
|---|---|
| 手術室にて実施の手術総数 | 514件 |
| 麻酔総数 | 410件 |
| 全身麻酔件数 | 404件 |
※手術室にて実施の手術
| その他のシャント設置術 | 1 |
|---|---|
| ヘルニア手術(鼠径その他)(腹腔鏡下を含む) | 68 |
| 胃(腸)消化管吻合術(ブラウン吻合を含む) | 2 |
| 胃悪性腫瘍手術(腹腔鏡下を含む) | 15 |
| 胃瘻造設術(PEG) | 9 |
| 咽頭異物摘出術 | 1 |
| 肝切除術(腹腔鏡下を含む) | 3 |
| 気管切開術 | 3 |
| 急性汎発性腹膜炎手術 | 1 |
| 結腸悪性腫瘍切除術(腹腔鏡下を含む) | 31 |
| 結腸切除術(良性)(腹腔鏡下を含む) | 10 |
| 血管移植術、バイパス移植術 | 1 |
| 試験開腹術(腹腔鏡下を含む) | 2 |
| 小腸切除術(良性)(腹腔鏡下を含む) | 6 |
| 小腸瘻閉鎖術 | 1 |
| 上腕動脈表在化法 | 1 |
| 人工肛門・腸瘻造設手術 | 9 |
| 静脈形成術、吻合術 | 1 |
| 創傷処置デブリドマン | 2 |
| 早期悪性腫瘍胃粘膜下層(EMR/悪性腫瘍) | 2 |
| 大伏在静脈抜去術 | 3 |
| 胆管悪性腫瘍手術 | 1 |
| 胆嚢摘出術(腹腔鏡下を含む) | 57 |
| 中心静脈栄養用埋込型カテーテル設置 | 34 |
| 虫垂切除術(腹腔鏡下を含む) | 10 |
| 腸管癒着症手術(腹腔鏡下を含む) | 4 |
| 直腸悪性腫瘍手術(腹腔鏡下を含む) | 13 |
| 内シャント設置術 | 19 |
| 乳腺悪性腫瘍手術 | 16 |
| 破裂腸管縫合術 | 1 |
| 肺悪性腫瘍手術(胸腔鏡下を含む) | 1 |
| 皮膚・皮下腫摘出術 | 5 |
| 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄・除去術 | 5 |
| 瘢痕拘縮形成手術 | 1 |
| 肛門切除術 | 1 |
| 膵悪性腫瘍切除術 | 5 |
| 膵管外瘻造設術 | 1 |
| 合計 | 346 |
※病棟等にて実施の手術
| 胃瘻抜去術 | 1 |
|---|---|
| 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | 18 |
| 痔核・痔瘻手術他 | 4 |
| 創傷処置デブリドマン | 31 |
| 乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術 | 1 |
| 皮膚切開術 | 3 |
| 合計 | 58 |
※手術室にて実施の手術
| 滑膜切除術 | 1 |
|---|---|
| 関節鏡下関節滑膜切除術 | 3 |
| 関節鏡下半月板切除・縫合術 | 10 |
| 骨移植術(軟骨移植術を含む、自家骨移植) | 22 |
| 骨切り術 | 4 |
| 骨折観血的手術 | 46 |
| 骨折経皮的鋼線刺入固定術 | 1 |
| 骨内異物除去術 | 17 |
| 四肢切断術 | 1 |
| 手根管開放手術 | 2 |
| 上腕動脈表在化法 | 1 |
| 人工関節(再)置換術 | 20 |
| 人工骨頭挿入術 | 15 |
| 脊髄腫瘍摘出術 | 1 |
| 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術 | 21 |
| 創傷処置デブリドマン | 1 |
| 椎間板摘出術 | 2 |
| 合計 | 168 |
※病棟等にて実施の手術
| 骨折非観血的整復術 | 1 |
|---|---|
| 創傷処置デブリドマン | 9 |
| 超音波骨折治療法 | 1 |
| 皮膚切開術 | 1 |
| 合計 | 12 |
※血管造影撮影室にて実施の手術
| ペースメーカー手術 | 10 |
|---|---|
| 経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 10 |
| 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 10 |
| 経皮的冠動脈ステント留置術 | 76 |
| 経皮的冠動脈形成術 | 11 |
| 経皮的選択的脳血栓・塞栓溶解術 | 1 |
| 経皮的頸動脈ステント留置術 | 2 |
| 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 10 |
| 合計 | 130 |
※内視鏡室・透視室にて実施の手術
| 胃瘻造設術(PEG) | 5 |
|---|---|
| 下部消化管ステント留置術 | 10 |
| 小腸結腸内視鏡的止血術 | 2 |
| 食道狭窄拡張術 | 1 |
| 創傷処置デブリドマン | 1 |
| 早期悪性腫瘍胃粘膜下層(EMR/悪性腫瘍) | 4 |
| 脱臼非観血的整復術 | 1 |
| 胆管ドレナージ術 | 6 |
| 胆管切開術、結石摘出術 | 10 |
| 内視鏡的胃、十二指腸ステント留置術 | 1 |
| 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 3 |
| 内視鏡的消化管止血術 | 6 |
| 内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術 | 7 |
| 内視鏡的食道及び胃内異物摘出術 | 3 |
| 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 245 |
| 内視鏡的胆道ステント留置術 | 35 |
| 内視鏡的乳頭切開術 | 24 |
| 膿瘍ドレナージ術 | 7 |
| 合計 | 371 |
| 2022年手術総数 | 1495件 |
|---|---|
| 手術室にて実施の手術総数 | 644件 |
| 麻酔総数 | 526件 |
| 全身麻酔件数 | 432件 |
※手術室にて実施の手術
| 創傷処置デブリドマン | 6 |
|---|---|
| 皮膚切開術 | 1 |
| 皮膚・皮下腫摘出術 | 30 |
| 皮膚・皮下腫摘出術(悪性) | 1 |
| 爪手術 | 1 |
| 骨内異物除去術 | 1 |
| リンパ節群郭清術 | 1 |
| 気管切開術 | 2 |
| 血管移植術、バイパス移植術 | 1 |
| 上腕動脈表在化法 | 1 |
| 動脈形成術、吻合術 | 2 |
| 内シャント設置術 | 9 |
| 慢性硬膜下血種穿孔洗浄・除去術 | 8 |
| 中心静脈栄養用埋込型カテーテル設置 | 30 |
| 乳腺悪性腫瘍手術 | 11 |
| 食道悪性腫瘍手術 | 1 |
| 胃(腸)消化管吻合術(ブラウン吻合を含む) | 2 |
| 胃悪性腫瘍手術(腹腔鏡下を含む) | 10 |
| 胃切開術(良性)(腹腔鏡下を含む) | 1 |
| 胃瘻造設術(PEG) | 10 |
| 早期悪性腫瘍胃粘膜下層(EMR/悪性腫瘍) | 3 |
| 胆管悪性腫瘍手術 | 4 |
| 胆嚢悪性腫瘍手術 | 2 |
| 胆嚢摘出術(腹腔鏡下を含む) | 54 |
| 肝切除術(腹腔鏡下を含む) | 8 |
| 肝嚢胞切開術 | 1 |
| 膵悪性腫瘍切除術 | 4 |
| 急性汎発性腹膜炎手術 | 2 |
| 試験開腹術(腹腔鏡下を含む) | 2 |
| 大網、腸間膜、後腹膜腫瘍摘出術 | 1 |
| 腸管癒着症手術(腹腔鏡下を含む) | 8 |
| 腸重積症整復 | 1 |
| 小腸切除術(良性)(腹腔鏡下を含む) | 11 |
| 結腸悪性腫瘍切除術(腹腔鏡下を含む) | 31 |
| 結腸切除術(良性)(腹腔鏡下を含む) | 5 |
| 直腸悪性腫瘍手術(腹腔鏡下を含む) | 16 |
| 虫垂切除術(腹腔鏡下を含む) | 16 |
| 人工肛門・腸瘻造設手術 | 11 |
| 痔核・痔瘻手術他 | 2 |
| 瘢痕拘縮形成手術 | 1 |
| ヘルニア手術(鼠経その他)(腹腔鏡下を含む) | 67 |
| 合計 | 379 |
※病棟等にて実施の手術
| 皮膚・皮下腫摘出術 | 1 |
|---|---|
| 乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術 | 2 |
| 皮膚切開術 | 6 |
| 創傷処置デブリドマン | 30 |
| 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | 9 |
| 痔核・痔瘻手術他 | 1 |
| 合計 | 49 |
※手術室にて実施の手術
| 創傷処置デブリドマン | 1 |
|---|---|
| 皮膚、皮下腫摘出術 | 6 |
| 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術 | 21 |
| 神経移行術 | 1 |
| 靭帯断裂縫合術 | 1 |
| アキレス腱断裂手術 | 1 |
| 手根管開放手術 | 25 |
| 骨移植術(軟骨移植術を含む、自家骨移植) | 14 |
| 骨折観血的手術 | 72 |
| 人工骨頭挿入術 | 26 |
| 人工関節(再)置換術 | 11 |
| 関節鏡下半月板切除・縫合術 | 12 |
| 骨切り術 | 9 |
| 骨内異物除去術 | 22 |
| 骨折経皮的鋼線刺入固定術 | 4 |
| 関節鏡下滑液膜摘出術 | 2 |
| 関節鏡下関節滑膜切除術 | 1 |
| 関節鏡下靭帯断裂形成手術 | 1 |
| 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 | 1 |
| 四肢切断術 | 2 |
| 腱鞘切開術 | 27 |
| 骨折非観血的整復術 | 1 |
| 神経剥離術 | 3 |
| 爪手術 | 1 |
| 合計 | 265 |
※病棟等にて実施の手術
| 創傷処置デブリドマン | 2 |
|---|---|
| 脱臼非観血的整復術 | 1 |
| 断端形成術 | 1 |
| 輪状甲状靭帯切開術 | 1 |
| 合計 | 5 |
※血管造影撮影室にて実施の手術
| ペースメーカー手術 | 5 |
|---|---|
| 下大静脈フィルター留置術 | 1 |
| 経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 3 |
| 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 7 |
| 経皮的冠動脈ステント留置術 | 57 |
| 経皮的冠動脈形成術 | 11 |
| 経皮的冠動脈血栓吸引術 | 1 |
| 経皮的脳血栓回収術 | 3 |
| 経皮的頸動脈ステント留置術 | 1 |
| 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 8 |
| 大動脈バルーンパンピング法 | 6 |
| 合計 | 103 |
※内視鏡室・透視室にて実施の手術
| 胃瘻造設術(PEG) | 2 |
|---|---|
| 下部消化管ステント留置術 | 16 |
| 経尿道的尿管ステント留置術 | 1 |
| 食道・胃静脈瘤硬化療法 | 1 |
| 食道ステント留置術 | 1 |
| 食道狭窄拡張術 | 1 |
| 胆管ドレナージ術 | 9 |
| 小腸結腸内視鏡的止血術 | 2 |
| 胆管切開術、結石摘出術 | 10 |
| 胆嚢外瘻造設術 | 4 |
| 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 2 |
| 内視鏡的胃、十二指腸狭窄拡張術 | 1 |
| 内視鏡的消化管止血術 | 11 |
| 内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術 | 9 |
| 内視鏡的食道及び胃内異物摘出術 | 4 |
| 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 232 |
| 内視鏡的胆道ステント留置術 | 36 |
| 内視鏡的乳頭切開術 | 38 |
| 早期悪性腫瘍胃粘膜下層(EMR/悪性腫瘍) | 2 |
| 腫瘍ドレナージ術 | 6 |
| 合計 | 388 |
| 2021年手術総数 | 1294件 |
|---|---|
| 手術室にて実施の手術総数 | 731件 |
| 麻酔総数 | 577件 |
| 全身麻酔件数 | 487件 |
※手術室にて実施の手術
| 創傷処置デブリドマン | 3 |
|---|---|
| 皮膚・皮下腫摘出術 | 24 |
| 皮膚切開術 | 1 |
| 陥入爪手術 | 3 |
| リンパ節摘出術 | 1 |
| 乳腺悪性腫瘍手術 | 14 |
| 乳腺腫瘍摘出術(良性) | 2 |
| 内視鏡的食道粘膜切除術(悪性) | 1 |
| 噴門形成術 | 1 |
| 経皮的内視鏡下胃瘻造設術(PEG) | 20 |
| 胃悪性腫瘍手術 | 11 |
| 早期悪性腫瘍胃粘膜下層(EMR/悪性腫瘍) | 4 |
| 胃切除術(良性) | 1 |
| 胃(腸)消化管吻合術(ブラウン吻合を含む) | 11 |
| 腸管癒着症手術他 | 8 |
| 急性汎発性腹膜炎手術 | 4 |
| 虫垂切除術 | 1 |
| 腹腔鏡下虫垂切除術 | 20 |
| 試験開腹術 | 6 |
| 結腸悪性腫瘍切除術 | 13 |
| 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 11 |
| 結腸切除術(良性) | 3 |
| 腹腔鏡下結腸切除術(良性) | 4 |
| 直腸悪性腫瘍手術 | 10 |
| 腹腔鏡下直腸悪性腫瘍手術 | 7 |
| 痔核・痔瘻手術他 | 7 |
| 人工肛門手術 | 11 |
| 胆嚢摘出術 | 6 |
| 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 52 |
| 胆嚢悪性腫瘍手術 | 1 |
| 胆管悪性腫瘍手術 | 4 |
| 胆管切開術、結石摘出術 | 2 |
| 肝切除術 | 4 |
| 腹腔鏡下肝切除術 | 3 |
| ヘルニア手術(鼠径)(臍) | 31 |
| 腹腔鏡下ヘルニア手術(鼠径)(臍) | 29 |
| 腹壁手術(瘢痕ヘルニア等) | 2 |
| 大腿ヘルニア手術 | 2 |
| 食道裂孔ヘルニア手術 | 2 |
| 内シャント設置術 | 14 |
| 小腸切除術(良性) | 4 |
| 中心静脈栄養用埋込型カテーテル設置 | 37 |
| 気管切開術 | 1 |
| 腹腔鏡下肝嚢胞切開術 | 1 |
| 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄・除去術 | 12 |
| 頭蓋内血腫除去術 | 2 |
| 動脈形成術、吻合術 | 1 |
| 大伏在静脈抜去術 | 2 |
| 血管結紮術 | 2 |
| 閉鎖孔ヘルニア手術 | 1 |
| 卵巣部分切除 | 1 |
| 瘢痕拘縮形成手術 | 1 |
| 脾摘出術 | 1 |
| 膀胱壁切除術 | 2 |
| 膵悪性腫瘍切除術 | 4 |
| 経皮的胆管ドレナージ術 | 1 |
| 下肢静脈瘤手術 | 2 |
| 合計 | 429 |
※病棟等にて実施の手術
| 気管切開術 | 1 |
|---|---|
| 創傷処理 | 8 |
| 皮膚切開術 | 11 |
| 創傷処置デブリドマン | 3 |
| 脱臼非観血的整復術 | 1 |
| 合計 | 24 |
※手術室にて実施の手術
| 創傷処理 | 3 |
|---|---|
| 創傷処置デブリドマン | 3 |
| 皮膚、皮下腫瘍摘出術 | 9 |
| 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術 | 24 |
| 手根管開放手術 | 18 |
| 骨移植術(軟骨移植術を含む、自家骨移植) | 19 |
| 脱臼観血的整復術 | 1 |
| 骨折観血的手術 | 82 |
| 人工骨頭挿入術 | 34 |
| 人工関節(再)置換術 | 23 |
| 関節形成手術 | 3 |
| 関節鏡下半月板切除・縫合術 | 11 |
| 骨切り術 | 2 |
| 骨内異物除去術 | 17 |
| 骨部分切除 | 1 |
| 椎間板摘出術 | 3 |
| 骨折経皮的鋼線刺入固定術 | 8 |
| 関節鏡下滑液膜摘出術 | 3 |
| 関節鏡下関節滑膜切除術 | 4 |
| 腱縫合術 | 1 |
| 経皮的椎体形成術 | 1 |
| 腱鞘切開術 | 24 |
| 骨折非観血的整復術 | 3 |
| デュプイトレン拘縮手術 | 2 |
| 神経剥離術 | 3 |
| 合計 | 302 |
※病棟等にて実施の手術
| 創傷処理 | 4 |
|---|---|
| 合計 | 4 |
※血管造影撮影室にて実施の手術
| ペースメーカー移植術 | 1 |
|---|---|
| ペースメーカー交換術 | 3 |
| 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 12 |
| 経皮的冠動脈ステント留置術 | 84 |
| 経皮的冠動脈形成術 | 15 |
| 経皮的冠動脈血栓吸引術 | 2 |
| 経皮的頸動脈ステント留置術 | 2 |
| 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 8 |
| 体外ペースメーキング術 | 2 |
| 合計 | 129 |
※内視鏡室・透視室にて実施の手術
| 下部消化管ステント留置術 | 9 |
|---|---|
| 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | 25 |
| 経皮的肝膿瘍ドレナージ術 | 1 |
| 経皮的胆管ドレナージ術 | 5 |
| 経皮的内視鏡下胃瘻造設術(PEG) | 4 |
| 経皮的腹腔膿瘍ドレナージ術 | 2 |
| 小腸・結腸狭窄部拡張術(内視鏡) | 2 |
| 小腸結腸内視鏡的止血術 | 2 |
| 胆管切開術、結石摘出術 | 8 |
| 胆嚢外瘻造設術 | 3 |
| 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 5 |
| 内視鏡的胃、十二指腸狭窄拡張術 | 2 |
| 内視鏡的消化管止血術 | 31 |
| 内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術 | 5 |
| 内視鏡的食道及び胃内異物摘出術 | 1 |
| 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 247 |
| 内視鏡的胆道ステント留置術 | 24 |
| 内視鏡的乳頭切開術 | 29 |
| 早期悪性腫瘍胃粘膜下層(EMR/悪性腫瘍) | 1 |
| 合計 | 406 |
| 2020年手術総数 | 937件 |
|---|---|
| 手術室にて実施の手術総数 | 517件 |
| 麻酔総数 | 433件 |
| 全身麻酔件数 | 424件 |
※手術室にて実施の手術
| 創傷処理 | 2 |
|---|---|
| 創傷処置デブリドマン | 7 |
| 皮膚・皮下腫摘出術 | 5 |
| 乳腺悪性腫瘍手術 | 17 |
| 乳腺腫瘍摘出術 | 1 |
| 経皮的内視鏡下胃瘻造設術(PEG) | 17 |
| 胃悪性腫瘍手術 | 11 |
| 胃(腸)吻合術(ブラウン吻合を含む) | 6 |
| 腸管癒着症手術他 | 5 |
| 急性汎発性腹膜炎手術他 | 4 |
| 腹腔鏡下虫垂切除術 | 19 |
| 結腸悪性腫瘍切除術 | 19 |
| 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 17 |
| 直腸悪性腫瘍手術 | 7 |
| 腹腔鏡下直腸悪性腫瘍手術 | 3 |
| 痔核・痔瘻手術他 | 3 |
| 人工肛門手術 | 18 |
| 胆嚢摘出術 | 5 |
| 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 43 |
| 胆管切開術、結石摘出術 | 6 |
| 肝切除術 | 2 |
| ヘルニア手術(鼠径)(臍) | 39 |
| 腹腔鏡下ヘルニア手術(鼠径)(臍) | 10 |
| 腹壁手術(瘢痕ヘルニア等) | 6 |
| 内シャント設置術 | 7 |
| 小腸切除術(良性) | 7 |
| 中心静脈栄養用埋込型カテーテル設置 | 27 |
| 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 | 2 |
| 腹腔鏡下胃悪性腫瘍手術 | 4 |
| 腹腔鏡下肝切除術 | 2 |
| 腹腔鏡下肝嚢胞切開術 | 1 |
| 腹腔鏡下胃腸吻合術 | 1 |
| 経皮的腹腔膿瘍ドレナージ術 | 1 |
| 結腸瘻閉鎖術 | 1 |
| 血管移植術、バイパス移植術 | 1 |
| 血管結紮術 | 1 |
| 子宮筋腫摘出術 | 1 |
| 食道悪性腫瘍手術 | 1 |
| 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術(ESD/悪性腫瘍) | 1 |
| 大伏在静脈抜去術 | 1 |
| 胆嚢外瘻造設術 | 1 |
| 直腸切除術(良性) | 1 |
| 直腸脱手術 | 1 |
| 動脈形成術、吻合術 | 1 |
| リンパ節群郭清術 | 1 |
| 陰嚢水腫手術 | 1 |
| 下肢静脈瘤手術 | 3 |
| 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術または慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭) | 1 |
| 陥入爪手術 | 1 |
| 合計 | 342 |
※病棟にて実施の手術
| 創傷処理 | 11 |
|---|---|
| 創傷処置デブリドマン | 2 |
| 皮膚切開術 | 3 |
| 骨折非観血的整復術 | 1 |
| 顎関節脱臼非観血的整復術 | 3 |
| 咽頭異物摘出術 | 1 |
| 合計 | 21 |
※手術室にて実施の手術
| 創傷処理 | 1 |
|---|---|
| 創傷処置デブリドマン | 1 |
| 皮膚、皮下腫瘍、血管腫摘出術 | 2 |
| 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術 | 26 |
| アキレス腱断裂手術 | 1 |
| 骨移植術(軟骨移植術を含む、自家骨移植) | 19 |
| 関節内骨折観血的手術 | 1 |
| 骨折観血的手術 | 42 |
| 人工骨頭挿入術 | 33 |
| 人工関節(再)置換術 | 22 |
| 四肢切断術 | 1 |
| 関節鏡下半月板切除術 | 1 |
| 骨切り術 | 5 |
| 骨内異物除去術 | 7 |
| 脊椎骨掻爬術 | 3 |
| 骨部分切除 | 2 |
| 椎間板摘出術 | 1 |
| 骨折経皮的鋼線刺入固定術 | 2 |
| 脊椎異物除去術 | 1 |
| 靱帯断裂縫合術 | 1 |
| 関節鏡下滑液膜摘出術 | 3 |
| 合計 | 175 |
※病棟にて実施の手術
| 創傷処理 | 5 |
|---|---|
| 非観血的整復術 | 2 |
| 合計 | 7 |
※血管造影撮影室にて実施の手術
| 経皮的冠動脈形成術 | 7 |
|---|---|
| 経皮的冠動脈ステント留置術 | 87 |
| 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 7 |
| 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 9 |
| 経皮的冠動脈血栓吸引術 | 1 |
| ペースメーカー移植術 | 1 |
| ペースメーカー交換術 | 1 |
| 大動脈バルーンパンピング法 | 1 |
| 下大静脈フィルター留置術 | 2 |
| 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | 15 |
| 合計 | 131 |
※内視鏡室・透視室にて実施の手術
| 内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術 | 4 |
|---|---|
| 内視鏡的胃・十二指腸ポリープ粘膜切除術 | 4 |
| 内視鏡的消化管止血術 | 12 |
| 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 190 |
| 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 1 |
| 内視鏡的乳頭切開術 | 18 |
| 内視鏡的胆道ステント留置術 | 9 |
| 食道狭窄拡張術(拡張用バルーン) | 3 |
| 内視鏡的胆道結石除去術 | 4 |
| 食道ステント留置術 | 1 |
| 胃瘻抜去術 | 1 |
| 内視鏡的胃、十二指腸狭窄拡張術 | 1 |
| 内視鏡的小腸・結腸狭窄部拡張術 | 2 |
| 経皮経肝胆管ステント挿入術 | 1 |
| 経皮的冠動脈ステント留置術 | 1 |
| 経皮的肝膿瘍ドレナージ術 | 1 |
| 経皮的腹腔膿瘍ドレナージ術 | 5 |
| 経皮的胆管ドレナージ術 | 3 |
| 合計 | 261 |
| 2018年手術総数 | 945件 |
|---|---|
| 手術室にて実施の手術総数 | 486件 |
| 麻酔総数 | 315件 |
| 全身麻酔件数 | 303件 |
| 脊椎麻酔 | 2件 |
| 局所麻酔 | 1件 |
| 静脈麻酔 | 9件 |
※手術室にて実施の手術
| 皮膚・皮下腫摘出術 | 6 |
|---|---|
| 気管切開術 | 1 |
| リンパ節群郭清術(頚部・深在性) | 2 |
| 乳腺悪性腫瘍手術 | 10 |
| 経皮的内視鏡下胃瘻造設術(PEG) | 10 |
| 胃悪性腫瘍手術 | 13 |
| 内視鏡的胃粘膜下層剥離術(ESD/悪性腫瘍) | 1 |
| 胃腸吻合術(ブラウン吻合を含む) | 11 |
| 腸管癒着症手術他 | 1 |
| 急性汎発性腹膜炎手術他 | 2 |
| 腹腔鏡下虫垂切除術 | 27 |
| 腹腔鏡下結腸切除術(良性) | 2 |
| 結腸切除術(良性) | 4 |
| 結腸悪性腫瘍切除術 | 29 |
| 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 2 |
| 直腸悪性腫瘍手術 | 8 |
| 腹腔鏡下直腸悪性腫瘍手術 | 1 |
| 痔核・痔瘻手術他 | 4 |
| 人工肛門手術 | 9 |
| 胆嚢摘出術 | 10 |
| 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 43 |
| 胆管切開術、結石摘出術 | 10 |
| ヘルニア手術(鼠径) | 59 |
| 腹腔鏡下ヘルニア手術(鼠径)(臍) | 6 |
| 腹壁手術(瘢痕ヘルニア等) | 8 |
| 内シャント設置術 | 11 |
