2020年統計データ
2019年統計データ
2018年統計データ
2017年統計データ
2016年統計データ
2015年統計データ
2014年統計データ
2013年統計データ
2012年統計データ
2011年統計データ
2021年統計データ
手術室にて実施の手術総数 731件
麻酔総数 577件 / うち全身麻酔 487件
2021年 外科手術件数
※手術室にて実施の手術
2021年 外科手術件数
※病棟等にて実施の手術
創傷処置デブリドマン | 3 |
皮膚・皮下腫摘出術 | 24 |
皮膚切開術 | 1 |
陥入爪手術 | 3 |
リンパ節摘出術 | 1 |
乳腺悪性腫瘍手術 | 14 |
乳腺腫瘍摘出術(良性) | 2 |
内視鏡的食道粘膜切除術(悪性) | 1 |
噴門形成術 | 1 |
経皮的内視鏡下胃瘻造設術(PEG) | 20 |
胃悪性腫瘍手術 | 11 |
早期悪性腫瘍胃粘膜下層(EMR/悪性腫瘍) | 4 |
胃切除術(良性) | 1 |
胃(腸)消化管吻合術(ブラウン吻合を含む) | 11 |
腸管癒着症手術他 | 8 |
急性汎発性腹膜炎手術 | 4 |
虫垂切除術 | 1 |
腹腔鏡下虫垂切除術 | 20 |
試験開腹術 | 6 |
結腸悪性腫瘍切除術 | 13 |
腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 11 |
結腸切除術(良性) | 3 |
腹腔鏡下結腸切除術(良性) | 4 |
直腸悪性腫瘍手術 | 10 |
腹腔鏡下直腸悪性腫瘍手術 | 7 |
痔核・痔瘻手術他 | 7 |
人工肛門手術 | 11 |
胆嚢摘出術 | 6 |
腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 52 |
胆嚢悪性腫瘍手術 | 1 |
胆管悪性腫瘍手術 | 4 |
胆管切開術、結石摘出術 | 2 |
肝切除術 | 4 |
腹腔鏡下肝切除術 | 3 |
ヘルニア手術(鼠径)(臍) | 31 |
腹腔鏡下ヘルニア手術(鼠径)(臍) | 29 |
腹壁手術(瘢痕ヘルニア等) | 2 |
大腿ヘルニア手術 | 2 |
食道裂孔ヘルニア手術 | 2 |
内シャント設置術 | 14 |
小腸切除術(良性) | 4 |
中心静脈栄養用埋込型カテーテル設置 | 37 |
気管切開術 | 1 |
腹腔鏡下肝嚢胞切開術 | 1 |
慢性硬膜下血腫穿孔洗浄・除去術 | 12 |
頭蓋内血腫除去術 | 2 |
動脈形成術、吻合術 | 1 |
大伏在静脈抜去術 | 2 |
血管結紮術 | 2 |
閉鎖孔ヘルニア手術 | 1 |
卵巣部分切除 | 1 |
瘢痕拘縮形成手術 | 1 |
脾摘出術 | 1 |
膀胱壁切除術 | 2 |
膵悪性腫瘍切除術 | 4 |
経皮的胆管ドレナージ術 | 1 |
下肢静脈瘤手術 | 2 |
合計 | 429 |
2021年 外科手術件数
気管切開術 | 1 |
創傷処理 | 8 |
皮膚切開術 | 11 |
創傷処置デブリドマン | 3 |
脱臼非観血的整復術 | 1 |
合計 | 24 |
2021年 整形外科手術件数
※手術室にて実施の手術
2021年 整形外科手術件数
※病棟等にて実施の手術
2021年 血管内治療件数
※血管造影撮影室にて実施の手術
2021年 外科手術件数
※内視鏡室・透視室にて実施の手術
創傷処理 | 3 |
創傷処置デブリドマン | 3 |
皮膚、皮下腫瘍摘出術 | 9 |
脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術 | 24 |
手根管開放手術 | 18 |
骨移植術(軟骨移植術を含む、自家骨移植) | 19 |
脱臼観血的整復術 | 1 |
骨折観血的手術 | 82 |
人工骨頭挿入術 | 34 |
人工関節(再)置換術 | 23 |
関節形成手術 | 3 |
関節鏡下半月板切除・縫合術 | 11 |
骨切り術 | 2 |
骨内異物除去術 | 17 |
骨部分切除 | 1 |
椎間板摘出術 | 3 |
骨折経皮的鋼線刺入固定術 | 8 |
関節鏡下滑液膜摘出術 | 3 |
関節鏡下関節滑膜切除術 | 4 |
腱縫合術 | 1 |
経皮的椎体形成術 | 1 |
腱鞘切開術 | 24 |
骨折非観血的整復術 | 3 |
デュプイトレン拘縮手術 | 2 |
神経剥離術 | 3 |
合計 | 302 |
2021年 整形外科手術件数
創傷処理 | 4 |
合計 | 4 |
2021年 血管内治療件数
ペースメーカー移植術 | 1 |
ペースメーカー交換術 | 3 |
経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 12 |
経皮的冠動脈ステント留置術 | 84 |
経皮的冠動脈形成術 | 15 |
経皮的冠動脈血栓吸引術 | 2 |
経皮的頸動脈ステント留置術 | 2 |
四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 8 |
体外ペースメーキング術 | 2 |
合計 | 129 |
2021年 外科手術件数
下部消化管ステント留置術 | 9 |
胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | 25 |
経皮的肝膿瘍ドレナージ術 | 1 |
経皮的胆管ドレナージ術 | 5 |
経皮的内視鏡下胃瘻造設術(PEG) | 4 |
経皮的腹腔膿瘍ドレナージ術 | 2 |
小腸・結腸狭窄部拡張術(内視鏡) | 2 |
小腸結腸内視鏡的止血術 | 2 |
胆管切開術、結石摘出術 | 8 |
胆嚢外瘻造設術 | 3 |
内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 5 |
内視鏡的胃、十二指腸狭窄拡張術 | 2 |
内視鏡的消化管止血術 | 31 |
内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術 | 5 |
内視鏡的食道及び胃内異物摘出術 | 1 |
内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 247 |
内視鏡的胆道ステント留置術 | 24 |
内視鏡的乳頭切開術 | 29 |
早期悪性腫瘍胃粘膜下層(EMR/悪性腫瘍) | 1 |
合計 | 406 |