看護師募集要項はこちら
私たちと一緒にお仕事をしてくださる方を募集しています
訪問看護ステーション常楽は、温かい雰囲気の職場です。
スタッフ皆で共に学び、地域に貢献できるよう成長していきたいと思っております。
現在一緒に働いてくれる方を募集しております。
利用者様の心に寄り添い、暮らしを支援するサポーターとして、あなたの力を生かしてみませんか。
在宅未経験でも歓迎
先輩ナースが同行訪問しながら訪問看護の基礎~応用編まで
指導してくれます。外部、内部研修サポートも受けられます。
働き方改革
平日だけ働きたい
曜日指定で働きたい
オンコールはできない
ブランクがあるけど看護師の資格を生かしたい
ガッツリ働いて家族を養いたい
等の相談も歓迎します。
ママナース
急な子供の発熱で休むことがある
学校行事は参加したい
残業はできない 等
ママナースはみなさん考えている事です。
家事、育児、仕事が両立のできる働き方を応援します。
就職支度金制度あり
自応募の方限定なので
気になった事があったら
まずはお問合せ下さい。
まずは、見学に来ませんか?

訪問看護のイメージ
患者さんの自宅に上がるのが緊張する
1人で訪問しなきゃいけないから不安
自宅から自宅への移動が大変そう
介護が中心で医療から離れてしまいそう
20~30歳代の看護師が少なそう
どんな看護をしているのかわからない 等
実際はどうか、見に来てください。
見学について
現場の雰囲気を見学したい
聞きたい事が沢山あるので実際に会って話を聞きたい
等できるだけご要望に添えるようにします。
訪問手当については下に記載あります


求人内容【基本型】 (R2/5/8更新)
勤務形態 | 常勤、非常勤(オンコールあり)非常勤(オンコールなし) |
---|---|
応募条件 | 正看護師資格、オンコールできる方優遇 電動自転車に乗れる方、車の免許のある方 |
給料 | 【常勤】基本給 新卒 239,380円~ 4年目程度 263,100円~ 年に1回昇給あり ※経験により異なる 【非常勤】時給 1,900円~ 年に1回昇給あり |
諸手当 | [扶養手当]子供1人につき10,000円/月 ※2人迄 [皆勤手当]3000円/月 [訪問手当]1件 500円 グループホーム 1件 200円 [オンコール]平日 17:00~翌日8:45 3000円 休日(日祝年末年始) 8:45~翌日8:45 5000円 [オンコール出動手当]平日 17:00~22:00 6,000円/1件 5:00~8:45 6,000円/1件 22:00~5:00 10,000円/1件 休日 5:00~22:00 6,000円/1件 22:00~5:00 10,000円/1件 [達成手当]15,000~30,000円(月々の勤務時間数と事業所収入により変動) [賞与]賞与年3回 (春/夏/冬) ※法人業績及び人事考課による(令和3年度の平均支給額 約4.8ヶ月。総額で令和2年比約33%増) [残業手当]100%支給 ※該当部署には新型コロナ危険手当、ワクチン接種手当を支給しています。 |
その他 | 交通費支給50,000円迄/月 マイカー通勤OK駐車場料金 8,000円/月 |
勤務時間 | 日勤8:45〜17:00(休憩45分) オンコール17:00〜翌日8:45 (時間帯や回数相談可) |
訪問地域 | 足立区内 |
休日休暇 | 4週8休制、春季休暇、秋季休暇、年末年始休暇、 年間休日120日(公休日115日+有休義務取得5日) 年次有給休暇は法定通り付与 慶弔休暇、産前産後休暇、育児休暇 |
福利厚生 | 社会保険完備(雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金) 健康診断 年1回(夜勤従事者は年2回) インフルエンザ予防接種 年1回 院外研修、レクリエーション、退職金制度(勤続3年以上) 24時間保育室完備(生後6か月~3歳まで) |
支給品 | ユニホーム、訪問カバン、訪問バイタルセット |
訪問移動手段 | 電動自転車、軽自動車 |
事務所設備 | 休憩室、更衣室 |
業務内容 |
|
求人内容【お手当平均金額】
過去6カ月の訪問件数と手当の平均
Aさん(常勤)
1日の訪問件数 | 1日5件/月92件 | ¥46,000 |
---|---|---|
グループホームへの訪問 | 月15件 | ¥3,000 |
オンコール当番 | 平日 8日 | ¥24,000 |
休日 2日 | ¥10,000 | |
オンコール時の出動手当 | 平日 例)18時と23時 | ¥16,000 |
休日 例)2件出勤 | ¥20,000 | |
達成手当 | ¥40,000~¥65,000 | |
訪問手当月平均 | (¥159,000~¥184,000)+基本給=お給料 |
Bさん(非常勤、週2勤務、オンコール当番あり)
1日の訪問件数 | 1日5件/月46件 | ¥23,000 |
---|---|---|
グループホームへの訪問 | 月15件 | ¥3,000 |
オンコール当番 | 平日 8日 | ¥24,000 |
休日 0日 | ¥0 | |
オンコール時の出動手当 | 平日 例)18時と23時 | ¥16,000 |
休日の当番なし | ||
達成手当 | ¥20,000~¥45,000 | |
訪問手当月平均 | (¥86,000~¥111,000)+基本給=お給料 |
Cさん(非常勤、週4勤務、オンコール当番なし)
1日の訪問件数 | 1日5件/月87件 | ¥43,500 |
---|---|---|
グループホームへの訪問 | 月15件 | ¥3,000 |
達成手当 | ¥20,000~¥52,000 | |
訪問手当月平均 | (¥66,500~¥98,500)+基本給=お給料 |